Dingeneng Piperindustrie

Als / nzs 4331.1 Flange

Stol Backing FLanges als / nzs4331.1 (ISO 7005-1)

As-nzs 4331.1 Flange 01

Nominell Pipe od Flettensgrupp OD ID Mindestdick PC-PCT Bolt Lach Nr X X. Kierblingshaff
20 15 Bezitt Dësch 5
25 20
32 25
40 32
50 40
63 50
75 65
90 80
110 100
125 100
140 125
160 150
180 150
200 200 340 235 24 295 8x22 M20
225 200 340 238 24 295 8x22 M20
250 250 395 288 26 350 12x22 M20
280 250 395 2944 26 350 12x22 M20
315 300 445 338 28 400 12x22 M20
355 350 50,5,5 3766 30 460 16x22 M20
400 400 5,65 430 32 515 16x26 M24
450 450 61555 470 35 5,65 20x26 M24
450 500 670 517 38 620 20x26 M24
500 500 670 533 38 620 20x26 M24
560 600 780 618 618 42 725 20x29.5 M27
630 600 780 6555 42 725 20x29.5 M27
710 700 895 740 - 840 24x29.5 M27
800 800 1015 43 - 950 24x32.5 M30
900 900 1115 Auer 947 - 1050 28x32.5 M30
1000 1000 123030 1050 - 1160 28x35,5.5 M33

Wéi am ISO 9624: "D'Luucht Duerchdroe vun de losen Réckzuch vum Flange gëtt dem Design vum Flingeparat weidergaangen.A puer Demandeungen, Wäerter vu bannen Duerchmiesser vum losen zréckgaange Flange vun dëse sëeegen an den Tabellen ënnerschreiwen. "

Stahl zréckzéien als / nzs4331.1 (Iso7005-1)

As-nzs 4331.1 Flange 02

Nominell Pipe od Flettensgrupp OD ID Mindestdick PC-PCT Bolt Lach Nr X X. Kierblingshaff
20 15 95 28 14 65 4x14 M12
25 20 105 34 16 75 4x14 M12
32 25 115 42 16 85 4x14 M12
40 32 140 51 18 100 4x18 M16
50 40 150 62 18 110 4x18 M16
63 50 165 78 20 125 4x18 M16
75 65 185 92 20 145 8x18 M16
90 80 200 108 20 160 8x18 M16
110 100 220 128 22 180 8x18 M16
125 100 220 135 22 180 8x18 M16
140 125 250 158 22 210 8x18 M16
160 150 285 178 24 240 8x22 M20
180 150 285 188 24 240 8x22 M20
200 200 340 235 26 295 12x22 M20
225 200 340 238 26 295 12x22 M20
250 250 4055555 288 28 355 12x26 M24
280 250 4055555 2944 28 355 12x26 M24
315 300 460 338 32 410 12x26 M24
355 350 520 3766 35 470 16x26 M24
400 400 580 430 38 525 Joer 16x29.5 M27
450 450 640 470 42 585 20x29.5 M27
500 500 715 533 46 650 20x32.5 M30
560 600 840 618 618 52 770 20x35,5 M33
630 600 840 6555 52 770 20x35,5 M33
710 700 910 740 - 840 24x35,5.5 M33
800 800 1025 43 - 950 24x39 M36
900 900 1125 947 - 1050 28x39 M36
1000 1000 1255 1050 - 1170 Auer 28x42 M39

Wéi am ISO 9624: "D'Luucht Duerchdroe vun de losen Réckzuch vum Flange gëtt dem Design vum Flingeparat weidergaangen.A puer Demandeungen, Wäerter vu bannen Duerchmiesser vum losen zréckgaange Flange vun dëse sëeegen an den Tabellen ënnerschreiwen. "